Tel: +43 5285 64168
Fax: +43 5285 64168
Burgstall 383 A-6290 Mayrhofen Österreich Landkarte

Sämtlich Preise verstehen sich pro Appartement und Tag inkl. Betriebskosten, Bettwäsche und Handtücher, exkl. Aufenthaltsabgabe und Endreinigung.

Preise Sommer 2018

von bis 2 Pers. 4 Pers. 6 Pers.
15.05.2018 31.10.2018 € 55,- € 70,- € 90,-

zzgl. Kurtaxe (über 15 Jahre) € 1,50 pro Pers/Tag
Endreinigung (einmalig pro Appartement ) € 60,-
Hund: € 5,00 pro Tag (1 Hund pro Appartement)

Preise Winter 2018 / 2019

TOP – 1 ( Max. 6 Personen )

von bis 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers.
01.11.18 22.12.18 € 120,- € 120,- € 120,-
23.12.18 04.01.19 € 140,- € 140,- € 140,-
05.01.19 25.01.19 € 120,- € 120,- € 120,-
26.01.19 29.03.19 € 140,- € 140,- € 140,-
30.03.19 10.05.19 € 120,- € 120,- € 120,-

TOP – 2 ( Max. 4 Personen )

von bis 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers.
01.11.18 22.12.18 € 100,- € 100,- € 100,-
23.12.18 04.01.19 € 110,- € 110,- € 110,-
05.01.19 25.01.19 € 100,- € 100,- € 100,-
26.01.19 29.03.19 € 110,- € 110,- € 110,-
30.03.19 10.05.19 € 100,- € 100,- € 100,-

TOP – 5 ( Max. 8 Personen )

von bis 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers. 8 Pers.
01.11.18 22.12.18 € 125,- € 125,- € 125,- € 140,- € 155,-
23.12.18 04.01.19 € 145,- € 145,- € 145,- € 160,- € 175,-
05.01.19 25.01.19 € 125,- € 125,- € 125,- € 140,- € 155,-
26.01.19 29.03.19 € 145,- € 145,- € 145,- € 160,- € 175,-
30.03.19 10.05.19 € 125,- € 125,- € 125,- € 140,- € 155,-

zzgl. Kurtaxe (über 15 Jahre) € 2,20 pro Pers/Tag
Endreinigung (einmalig pro Appartement ) € 60,-


Hund: € 5,00 pro Tag (1 Hund pro Appartement)

TOP – 3 und TOP – 4 ( Doppelzimmer Max. 2 Personen )

von bis 2 Pers.
01.11.2018 10.05.2019 € 50,-



zzgl. Kurtaxe (über 15 Jahre) € 2,20 pro Pers/Tag
Endreinigung (einmalig pro Doppelzimmer ) € 30,-

 

Um eine Reservierung vorzunehmen

Unterhalten wir uns über Ihre nächsten Urlaubspläne…..
Sagen Sie uns über unser Formular Ihre Wünsche. Wir melden uns sofort bei Ihnen.